产品参数 | |
性能参数 | |
八核 | |
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能处理器 (选配:Cortex-A53 四核64位 1.3GHz处理器;Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器) |
RAM+ROM | 2GB+16GB ,可升级4GB+64GB |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB |
操作系统 | Android 10.0 |
数据通讯 | |
WLAN | 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议 |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | |
4G:FDD(850/900/1800/1900MHz) | |
TDD:B38/B39/B40/B41 | |
蓝牙 | 支持BT 5.0,传输距离5-10米 |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 162mm×71.5mm×17(最薄处)mm |
整机重量 | <300 (取决于设备功能配置) |
显示屏 | 4.0英寸TN屏,分辨率480×800 |
触控屏 | 支持单点触控 |
电池容量 | 充电式聚合物电池(3.8V 4500mAh) 可拆卸 |
待机时间>350小时 | |
工作时间>12小时 | |
支持快充、电池可拆卸 | |
充电时间<2小时(使用标配快充电源适配器和数据线) | |
扩展卡槽 | NANO SIM卡x2 、TF卡×1 |
Type-C USB x 1,支持OTG功能 | |
POGO Pin x 1 | |
通讯接口 | Micro USB2.0 ,支持OTG功能 |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 |
键盘 | 25个软胶加硬胶按键 左侧按键X1 右侧按键X1 |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘,震动马达 |
语言/输入法 | |
输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘 |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包 |
数据采集 | |
条码采集(选配) | |
一维扫描引擎 | 采用民德SE966 霍尼韦尔的N4313 |
支持一维 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaber,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, |
条码类型 | Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,等 |
二维扫描引擎 | 民德E483 EM6601 霍尼韦尔N6603 N3603 |
支持二维 条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等. |
摄像头(标配) | |
后置摄像头 | 800W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持ISO14443A/B、15693协议等 |
读写距离 | 2cm-5cm |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃至55℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度 30次跌落到混泥土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续500次0.5m,6个面接触面滚动后 依然稳定运行 |
防护等级 | IP66 |
配件 | |
标配 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 |